सोनी 3 डी टीवी आरओएचएस सीई EN71 एफसीसी के लिए यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी टीवी चश्मा संगतता
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ONY |
प्रमाणन: | rohs,CE, EN71,FCC |
मॉडल संख्या: | G016 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | USD20 |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc/बॉक्स, 50pcs/दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15 दिनों |
भुगतान शर्तें: | T/T 50 जमा उत्पादन, शिपिंग से पहले 50% शेष राशि से पहले |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs/दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सक्रिय शटर 3 डी चश्मा | फ़्रेम:: | पीसी प्लास्टिक |
---|---|---|---|
रंग:: | काले, लाल, नीला, पीला आदि। | आवेदन: | सोनी 3 डी टीवी |
फ़ीचर: | रिचार्जेबल | उम्र:: | वयस्क और बच्चों के |
प्रमुखता देना: | xpand 3 डी चश्मा,सक्रिय शटर चश्मा |
उत्पाद विवरण
<सोनी 3 डी टीवी आरओएचएस सीई EN71 एफसीसी के लिए यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा संगतता
सार्वभौमिक सक्रिय शटर 3 डी चश्मा विशिष्टता सारणीकरण | ||||
वर्ग | मद | विशिष्टता मान | त्रुटि मान | टिप्पणी |
ऑप्टिक्स डेटा | इसके विपरीत अनुपात | 1000: 01: 00 | ± 200 | |
प्रतिक्रिया गति | 120Hz | |||
संचरण | 36% | ± 2% | ||
दूरी प्राप्त करना | 6 मीटर | ± 1 मीटर | (Remark1) | |
देखने का कोण | 120 ° | 20 डिग्री | ||
बैटरी | 90 एमएएच / 3.7 वी रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | |||
विद्युत पैरामीटर और गुणवत्ता | बैटरी लाइफ | > 300 बार | 70% पावर | |
वर्तमान नुकसान | 1.5mA | ± 0.3mA | ||
निरंतर | > 60hr | पूर्ण शक्ति | ||
काम का समय | ||||
अतिरिक्त समय | 6 महीने | ± 0.5Month | पूर्ण शक्ति | |
चश्मा वजन | 45g | ± 2 जी | अंदर बैटरी के साथ | |
आकार | 157 * 37 * 175 मिमी | ± 1.5 मिमी | ||
गारंटी | एक साल | सीमित वारंटी (टिप्पणी 1) | ||
रिसीवर विधि | आईआर या ब्लूटूथ | |||
वायुमण्डलीय दबाव | 86kPa-106kPa | |||
चार्ज विधि: | यु एस बी | मिनी यूएसबी कनेक्टर | ||
चार्ज का समय | 5 घंटा | |||
चार्जिंग सुरक्षा | हाँ | |||
अनौपचारिक प्रकार | एकल टीवी ब्रांड की सूची | सोनी, शार्प, तोशिबा फिलिप, हिसेंस, टीसीएल, कोन्का, | ||
सैमसंग (ब्लूटूथ 3 डी टीवी शामिल नहीं है) | ||||
एलजी (ध्रुवीकरण 3 डी टीवी शामिल नहीं है) | ||||
फंक्शन बटन | तार से जुड़ा | हाँ | सिंक चार्ज | |
बाएं और दाएं आंख चित्रों के लिए समायोज्य | हाँ | |||
निद्रा | हाँ | (टिप्पणी 3) | ||
फंक्शन सेटिंग | हाँ | |||
(पावर कपास) | ||||
रीसेट | हाँ | |||
आरएफआईडी एंटी-चोरी | नहीं | ऐच्छिक | ||
तापमान | वर्किंग टेम्परेचर | 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||
भंडारण तापमान | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
सामान | मैनुअल (1), बैग (1), चश्मा कपड़ा (1), यूएसबी चार्जर (1) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं