120Hz यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग | 
| ब्रांड नाम: | Hony | 
| प्रमाणन: | CE,FCC,RoHS | 
| मॉडल संख्या: | SG016 | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS | 
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | 1pc/box,25box/carton,box:21*10*8.5cm,carton:58*39*26cm,G.W.:6.3kgs | 
| प्रसव के समय: | प्राप्त जमा के बाद 15 दिनों के भीतर | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी टी/टी पश्चिमी संघ पेपैल | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 0000pcs/माह | 
| 
                             विस्तार जानकारी  | 
                    |||
| नाम: | 3 डी चश्मा | फ़्रेम:: | पीसी प्लास्टिक | 
|---|---|---|---|
| रंग:: | काले, लाल, नीला, पीला आदि। | प्रभारी विधि:: | यूएसबी | 
| रिसीवर विधि: | IR या ब्लूटूथ | उम्र:: | वयस्क और बच्चों के | 
| प्रमुखता देना: | xpand 3 डी चश्मा,प्लास्टिक 3 डी चश्मा | 
                                                    ||
उत्पाद विवरण
120Hz यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा
<
| यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी विशिष्टता सारणीकरण चश्मा | ||||
| श्रेणी | मद | विशिष्टता मूल्य | त्रुटि मान | टिप्पणी | 
| ऑप्टिक्स डाटा | इसके विपरीत अनुपात | 1000:01:00 | ± 200 | |
| प्रतिक्रिया की गति | 120Hz | |||
| संप्रेषण | 36% | ± 2% | ||
| दूरी प्राप्त करना | 6 मीटर | ± 1 मीटर | (Remark1) | |
| देखने के कोण | 120 ° | 20 ° | ||
| बैटरी | 90mAh/3.7V रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | |||
| विद्युत पैरामीटर और गुणवत्ता | बैटरी लाइफ | > 300 बार | 70% बिजली | |
| हानि वर्तमान | 1.5mA | ± 0.3mA | ||
| निरंतर | > 60hr | शक्ति का पूरा | ||
| काम समय | ||||
| खड़े समय द्वारा | 6 महीने | ± 0.5Month | शक्ति का पूरा | |
| चश्मा वजन | 45g | ± 2 जी | अंदर बैटरी के साथ | |
| आकार | 157 * 37 * 175mm | ± 1.5mm | ||
| गारंटी | एक साल | सीमित वारंटी (Remark1) | ||
| पानेवाला विधि | आईआर या ब्लूटूथ | |||
| वायु - दाब | 86kPa-106kPa | |||
| प्रभारी विधि: | यूएसबी | मिनी यूएसबी कनेक्टर | ||
| समय चार्ज | 5 घंटा | |||
| सुरक्षा चार्ज | हां | |||
| univresal प्रकार | एक टीवी ब्रांड की सूची | सोनी, तीव्र, तोशिबा फिलिप, Hisense, बंधन, Konka, | ||
| सैमसंग (ब्लूटूथ 3 डी टीवी शामिल नहीं) | ||||
| एलजी (polarized 3D टीवी शामिल नहीं) | ||||
| समारोह बटन | वायर्ड कनेक्शन | हां | सिंक आरोप | |
| बाएँ और दाएँ आँख तस्वीर के लिए एडजस्टेबल | हां | |||
| निद्रा | हां | (टिप्पणी 3) | ||
| समारोह की स्थापना | हां | |||
| (पावर Botton) | ||||
| रीसेट करें | हां | |||
| आरएफआईडी विरोधी चोरी | नहीं | वैकल्पिक | ||
| तापमान | कार्य तापमान | 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| सामान | मैनुअल (1), बैग (1), चश्मा कपड़े (1), यूएसबी चार्जर (1) | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
    
    
        




