यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी टी वी चश्मा
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ONY |
प्रमाणन: | rohs,CE, EN71,FCC |
मॉडल संख्या: | G016 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | USD20 |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc/बॉक्स, 50pcs/दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15 दिनों |
भुगतान शर्तें: | T/T 50 जमा उत्पादन, शिपिंग से पहले 50% शेष राशि से पहले |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs/दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सक्रिय शटर 3 डी चश्मा | फ़्रेम:: | पीसी प्लास्टिक |
---|---|---|---|
रंग:: | काले, लाल, नीला, पीला आदि। | आवेदन: | सोनी 3 डी टीवी |
सुविधा: | Rechargeable | उम्र:: | वयस्क और बच्चों के |
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक 3 डी चश्मा,सक्रिय शटर चश्मा |
उत्पाद विवरण
यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी टी वी चश्मा
यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा विनिर्देशन सारणी | ||||
श्रेणी | आइटम | विनिर्देशन मान | त्रुटि मान | टिप्पणी |
प्रकाशिकी डेटा | इसके विपरीत अनुपात | 1000:01:00 | ±200 | |
प्रतिक्रिया की गति | 120 हर्ट्ज | |||
संप्रेषण | 36% | ±2% | ||
दूरी प्राप्त करना | 6 मीटर | ± 1 मीटर | (Remark1) | |
कोण देखने | 120° | 604 | ||
बैटरी | 90mAh / 3.7 v rechargeable लिथियम बैटरी | |||
विद्युत पैरामीटर और गुणवत्ता | बैटरी जीवन | > 300 बार | 70% बिजली | |
हानि वर्तमान | 1.5mA | ±0.3mA | ||
सतत | > 60 मानव संसाधन | शक्ति से भरा | ||
कार्य समय | ||||
स्टैंड-द्वारा समय | 6 महीने | ±0.5 माह | शक्ति से भरा | |
चश्मा वजन | 65% | ±2g | बैटरी के अंदर के साथ | |
का आकार | 157 * 37 * 175 मिमी | ±1.5 मिमी | ||
वारंटी | एक वर्ष | सीमित वारंटी (Remark1) | ||
रिसीवर विधि | IR या ब्लूटूथ | |||
वायुमंडलीय दबाव | 86kPa-106kPa | |||
प्रभारी विधि: | यूएसबी | मिनी यूएसबी कनेक्टर | ||
समय चार्ज | 5 मानव संसाधन | |||
संरक्षण चार्ज | हाँ | |||
univresal प्रकार | एकल टीवी ब्रांड की सूची | सोनी, शार्प, Toshiba Philipe, Hisense, बंधन, Konka, | ||
सैमसंग (bluetooth 3 डी टी वी शामिल नहीं) | ||||
एलजी (फूट डालना 3 डी टी वी शामिल नहीं) | ||||
समारोह बटन | वायर्ड कनेक्शन | हाँ | सिंक प्रभार | |
बाएँ और दाएँ के लिए समायोज्य आँखों का चित्र | हाँ | |||
निद्रा | हाँ | (टिप्पणी 3) | ||
समारोह की स्थापना | हाँ | |||
(पावर Botton) | ||||
रीसेट करें | हाँ | |||
RFID विरोधी चोरी | नहीं | वैकल्पिक | ||
तापमान | कार्य तापमान | 5 ℃ ~ 35℃ | ||
भंडारण तापमान | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
सहायक उपकरण | मैनुअल (1) बैग (1), चश्मा कपड़ा (1), यूएसबी charger(1) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं