आईआर यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | Hony |
| प्रमाणन: | CE,FCC,RoHS |
| मॉडल संख्या: | SG016 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
|---|---|
| मूल्य: | USD 20 |
| पैकेजिंग विवरण: | 1pc/box,25box/carton,box:21*10*8.5cm,carton:58*39*26cm,G.W.:6.3kgs |
| प्रसव के समय: | प्राप्त जमा के बाद 15 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी टी/टी पश्चिमी संघ पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 0000pcs/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा | फ़्रेम:: | पीसी प्लास्टिक |
|---|---|---|---|
| रंग:: | काले, लाल, नीला, पीला आदि। | आवेदन: | मनोरंजन साइट, यात्रा स्थल, सार्वजनिक साइट, सार्वजनिक साइट का जश्न मनाने। |
| सुविधा: | Rechargeable | प्रतिक्रिया की गति: | 120 हर्ट्ज |
| हाई लाइट: | प्लास्टिक 3 डी चश्मा,सक्रिय शटर चश्मा |
||
उत्पाद विवरण
आईआर यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा
KDL-40NX720, 52X50A के लिए अवरक्त प्रौद्योगिकी यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा
यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी चश्मा, कई ब्रांडों 3 डी टीवी, सोनी, Toshiba, तीव्र, फिलिप के साथ काम
PANASONIC.
विस्तार मॉडल के रूप में नीचे:
सोनी: KDL-46NX710; KDL-46NX720; KDL-40NX720; KDL-55NX720; KDL-60NX720; KDL-40EX720;
KDL-46EX720; KDL-55EX720; KDL-60EX720; KDL-55HX729; KDL-46HX800; KDL-55HX800;
KDL-55NX810; KDL-60NX810; KDL-46HX820; KDL-55HX820; KDL-60LX900; XBR-52HX909;
KDL-46HX920; KDL-55HX920; XBR-55HX929
तेज: 52LV925A; 60LV925A; 52X50A; एलसीडी 70X55A; LX830A; L46X930A; L52X930A; नियंत्रण रेखा 40LE835U;
नियंत्रण रेखा 52LE925U; नियंत्रण रेखा 60LE925U; नियंत्रण रेखा-52LE925UN
सोनी: KDL-46NX710; KDL-46NX720; KDL-40NX720; KDL-55NX720; KDL-60NX720; KDL-40EX720;
KDL-46EX720; KDL-55EX720; KDL-60EX720; KDL-55HX729; KDL-46HX800; KDL-55HX800;
KDL-55NX810; KDL-60NX810; KDL-46HX820; KDL-55HX820; KDL-60LX900; XBR-52HX909;
KDL-46HX920; KDL-55HX920; XBR-55HX929
<
| यूनिवर्सल सक्रिय शटर 3 डी विशिष्टता सारणीकरण चश्मा | ||||
| श्रेणी | मद | विशिष्टता मूल्य | त्रुटि मान | टिप्पणी |
| ऑप्टिक्स डाटा | इसके विपरीत अनुपात | 1000:01:00 | ± 200 | |
| प्रतिक्रिया की गति | 120Hz | |||
| संप्रेषण | 36% | ± 2% | ||
| दूरी प्राप्त करना | 6 मीटर | ± 1 मीटर | (Remark1) | |
| देखने के कोण | 120 ° | 20 ° | ||
| बैटरी | 90mAh/3.7V रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | |||
| विद्युत पैरामीटर और गुणवत्ता | बैटरी लाइफ | > 300 बार | 70% बिजली | |
| हानि वर्तमान | 1.5mA | ± 0.3mA | ||
| निरंतर | > 60hr | शक्ति का पूरा | ||
| काम समय | ||||
| खड़े समय द्वारा | 6 महीने | ± 0.5Month | शक्ति का पूरा | |
| चश्मा वजन | 45g | ± 2 जी | अंदर बैटरी के साथ | |
| आकार | 157 * 37 * 175mm | ± 1.5mm | ||
| गारंटी | एक साल | लिमिटेड वारंटी | ||
| (Remark1) | ||||
| पानेवाला विधि | आईआर या ब्लूटूथ | |||
| वायु - दाब | 86kPa-106kPa | |||
| प्रभारी विधि: | यूएसबी | मिनी यूएसबी कनेक्टर | ||
| समय चार्ज | 5 घंटा | |||
| सुरक्षा चार्ज | हां | |||
| univresal प्रकार | एक टीवी ब्रांड की सूची | सोनी, तीव्र, तोशिबा फिलिप, Hisense, बंधन, Konka, | ||
| सैमसंग (ब्लूटूथ 3 डी टीवी शामिल नहीं) | ||||
| एलजी (polarized 3D टीवी शामिल नहीं) | ||||
| समारोह बटन | वायर्ड कनेक्शन | हां | सिंक आरोप | |
| बाएँ और दाएँ आँख तस्वीर के लिए एडजस्टेबल | हां | |||
| निद्रा | हां | (टिप्पणी 3) | ||
| समारोह की स्थापना | हां | |||
| (पावर Botton) | ||||
| रीसेट करें | हां | |||
| आरएफआईडी विरोधी चोरी | नहीं | वैकल्पिक | ||
| तापमान | कार्य तापमान | 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| सामान | मैनुअल (1), बैग (1), चश्मा कपड़े (1), यूएसबी चार्जर (1) | |||
फिलिप्स: 58PFL9955 Vizio: XVT3D554SV
नीचे ब्रांडों और मॉडलों के लिए 3 डी Rechargeable इन्फ्रारेड सक्रिय शटर चश्मा





