नि: शुल्क स्क्रैच मोटी परिपत्र ध्रुवीकृत चश्मा वाइड कोण निष्क्रिय सिनेमा मॉड्यूलर उपयोग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | HONY3D | 
| प्रमाणन: | CE ROHS | 
| मॉडल संख्या: | PH0009 | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs | 
|---|
| विस्तार जानकारी | |||
| नाम: | परिपत्र फूट डालना 3 डी चश्मा | फ़्रेम:: | पीसी प्लास्टिक | 
|---|---|---|---|
| रंग:: | ब्लैक | अनुप्रयोग इस अवसर:: | 3D चलचित्र, 3 डी सिनेमा, टीवी, कंप्यूटर, आदि | 
| पर्यावरण के अनुकूल:: | हाँ | उम्र:: | वयस्क | 
| प्रमुखता देना: | फूट डालना चश्मा 3 डी,प्लास्टिक 3 डी चश्मा | ||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद विनिर्देश | |
| नाम | बिग फ्रेम 3 डी चश्मा परिपत्र ध्रुवीकरण | 
| आदर्श | PH0009CP | 
| लेंस प्रकार | परिपत्र ध्रुवीकरण | 
| लेंस मोटाई | 0.7 मिमी | 
| फ्रेम सामग्री | पीसी प्लास्टिक | 
| फ़्रेम का रंग | काली | 
| उपयोग क्षेत्र | 3 डी सिनेमा उपयोग के लिए, 3 डी टीवी उपयोग | 
| उत्पाद प्रमाण पत्र | आरओएचएस, पहुंच, सीई | 
| Feature1 | बिग फ़्रेम, बिग लेंस, पहनने पर बहुत आरामदायक | 
| फ़ीचर 2 | अच्छी गुणवत्ता, टिकाऊ, विरोधी स्क्रैच | 
| फ़ीचर 3 | हाई एंड-मार्केट उत्पाद | 
| फ़ीचर 5 | फ्रेम ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में कोई रंग हो सकता है | 
| फ़ीचर 6 | फ्रेम पर लोगो प्रिंट कर सकते हैं | 
| फ़ीचर 7 | मोटा लेंस 3 डी चश्मा | 
| फ़ीचर 8 | फैशन | 
| फ़ीचर 9 | सबसे विशेष उपहार 3 डी चश्मा | 
| उत्पाद का आकार | 155 * 55 * 165 मिमी | 
| पैकिंग | 1 टुकड़ा / पीपी बैग, 400 पीसी / कार्टन, 76 * 41 * 60 सेमी 17.1 किलो | 
| प्रिंट लोगो की आपूर्ति | हाँ | 
| कोई लोगो MOQ नहीं | 1000pcs | 
| प्रिंट लोगो MOQ | 3000pcs | 
| नमूना लीड समय | 7 दिन | 
| उत्पादन की समय सीमा | बारह दिन | 
| नौवहन रास्ता | एयरपोस्ट द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा, सागर द्वारा | 
| भुगतान | टी / टी, एल / सी | 
<
| 3 डी चश्मा विनिर्देश (परिपत्र ध्रुवीकृत लेंस) | |||||||
| ग्राहक | |||||||
| संरचना | बाएं / दाएं विनिर्देश | ||||||
| लेंस | 1 | सुरक्षात्मक फिल्म (पीईटी / पीई) |  | ||||
| 2 | टीएसी | (एचसी मोटा) | |||||
| 3 | PVA | ध्रुवीकृत फिल्मों | |||||
| 4 | टीएसी | (गाढ़ा) | |||||
| 5 | गोंद | ||||||
| 6 | रिटार्डर फिल्में | ऑप्टिकल मुआवजा | |||||
| 7 | सुरक्षात्मक फिल्म (पीई) | ||||||
| मद | इकाई | विशिष्टता | टिप्पणियों | ||||
| विशिष्टता | एबी, सीडी (एल) | मिमी | जैसी ज़रूरत | ||||
| ई.पू., महंगाई भत्ते (आर) | मिमी | जैसी ज़रूरत | |||||
| मोटाई | प्रभावी मोटाई | सुक्ष्ममापी | 200 ± 10% | मोटा हो सकता है (0.4 मिमी, 0.74 मिमी, 1.2 मिमी) | |||
| सुरक्षात्मक फिल्म | सुक्ष्ममापी | 60 ± 10% | |||||
| छीलने की ताकत | सुरक्षात्मक फिल्म | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| संचरण | एकल संचरण | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
| Orthogonal संचरण | % | ≤0.5 | |||||
| 380 एनएम संचरण | % | ≤1.0 | |||||
| weatherability | तापमान 60 ℃ | आर्द्रता 90% | 500 घंटे | 3 साल | भौतिक ऑप्टिकल गुणों में कोई बदलाव नहीं | ||
| कोण | काटना कोण | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| रंग | एल | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
| ए | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| ख | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| सतह कठोरता | एच | ≥3H | |||||
| retarder | एनएम | 125 ± 10.0 | |||||
| ध्रुवीकृत दक्षता | % | ≥99.90 | |||||
| तालिका बनाना | एस्टर | खान में आने-जाने का मार्ग | बॉब | ||||









इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
    
 
     
        





